Deutschland
Deutsches Kaiserreich Silber
Während des deutschen Kaiserreichs wurden von 1873 bis 1919 zahlreiche Silbermünzen mit einer Feinheit von 900/1000 produziert.
Die Prägezahlen gingen teilweise in die Millionen, so zum Beispiel die Kurs- und Gedenkmünzen des Königreichs Preußen.
Silbermünzen des Kaiserreichs sind auch heute noch weit verbreitet und bieten dem historisch interessierten Edelmetallanleger ein beliebtes Sammelgebiet.
Dt. Kaiserreich 5 Mark Silber
Feingewicht: | 25 Gramm |
Feinheit: | 900 |
Abmessung: | Ø 38,00 mm |
Raugewicht: | 27,780 g |
Nennwert: | 5 Mark |
Prägejahre: | 1874-1915 |
Spotpreis: | 17,32 |
Dt. Kaiserreich 3 Mark Silber
Feingewicht: | 15 Gramm |
Feinheit: | 900 |
Abmessung: | Ø 33,00 mm |
Raugewicht: | 16,670 g |
Nennwert: | 3 Mark |
Prägejahre: | 1908-1918 |
Spotpreis: | 10,39 |
Dt. Kaiserreich 2 Mark Silber
Feingewicht: | 10 Gramm |
Feinheit: | 900 |
Abmessung: | Ø 28,00 mm |
Raugewicht: | 11,110 g |
Nennwert: | 2 Mark |
Prägejahre: | 1876-1915 |
Spotpreis: | 6,93 |
Dt. Kaiserreich 1 Mark Silber
Feingewicht: | 5 Gramm |
Feinheit: | 900 |
Abmessung: | Ø 24,00 mm |
Raugewicht: | 5,560 g |
Nennwert: | 1 Mark |
Prägejahre: | 1873-1916 |
Spotpreis: | 3,46 |
Dt. Kaiserreich 1/2 Mark Silber
Feingewicht: | 2,5 Gramm |
Feinheit: | 900 |
Abmessung: | Ø 20,00 mm |
Raugewicht: | 2,780 g |
Nennwert: | 1/2 Mark |
Prägejahre: | 1905-1919 |
Spotpreis: | 1,73 |
Quellen: Bullionweb.de, Geldmarie.at, Gold.de, Gold-Goldbarren.com, Goldsammler.eu, Goldseiten.de, Goldunze.de, Scheideanstalt.de, Silber.de, Wikipedia