Australien
Australian Lunar I Silber
Aufgrund des Erfolges der Lunar-Serie in Gold, lege die Perth Mint ab 1999 ein Pendant in Silber auf.
Wie beim Vorbild zeigt die Vorderseite zwölf jährlich wechselnde Tiermotive des chinesischen Mondkalenders, jedoch in abgewandelter Form.
Auf der Rückseite befindeten sich das Bildnis der englischen Königin Elizabeth II.
Der Rand ist geriffelt.
Bereits 2008 startete die Perth Mint eine neue Lunar-Serie mit anderen Motiven und Abmaßen.
Die fehlenden drei Motive der ersten Serie mit den Prägejahren 2008-2010 erschienen daher schon im Laufe des Jahres 2007.
Lunar I 10 kg Silber
Feingewicht: | 10 Kilogramm |
Feinheit: | 999 |
Abmessung: | 220,00 x 33,00 mm |
Raugewicht: | 10.010,000 g |
Nennwert: | 300 AUD |
Prägejahre: | 2006-2007 |
Spotpreis: | 6896,51 |
Lunar I 1 kg Silber
Feingewicht: | 1 Kilogramm |
Feinheit: | 999 |
Abmessung: | 101,00 x 14,60 mm |
Raugewicht: | 1.001,002 g |
Nennwert: | 30 AUD |
Prägejahre: | 1999-2010 |
Spotpreis: | 689,66 |
Lunar I 1/2 kg Silber
Feingewicht: | 0,5 Kilogramm |
Feinheit: | 999 |
Abmessung: | 85,50 x 10,30 mm |
Raugewicht: | 500,500 g |
Nennwert: | 15 AUD |
Prägejahre: | 2004-2007 |
Spotpreis: | 344,82 |
Lunar I 10 oz Silber
Feingewicht: | 10 Unze |
Feinheit: | 999 |
Abmessung: | 75,50 x 8,70 mm |
Raugewicht: | 311,347 g |
Nennwert: | 10 AUD |
Prägejahre: | 1999-2007 |
Spotpreis: | 214,51 |
Lunar I 5 oz Silber
Feingewicht: | 5 Unze |
Feinheit: | 999 |
Abmessung: | 60,30 x 7,90 mm |
Raugewicht: | 155,673 g |
Nennwert: | 8 AUD |
Prägejahre: | 2004-2007 |
Spotpreis: | 107,25 |
Lunar I 2 oz Silber
Feingewicht: | 2 Unze |
Feinheit: | 999 |
Abmessung: | 50,30 x 4,50 mm |
Raugewicht: | 62,270 g |
Nennwert: | 2 AUD |
Prägejahre: | 1999-2010 |
Spotpreis: | 42,90 |
Lunar I 1 oz Silber
Feingewicht: | 1 Unze |
Feinheit: | 999 |
Abmessung: | 40,60 x 4,00 mm |
Raugewicht: | 31,135 g |
Nennwert: | 1 AUD |
Prägejahre: | 1999-2010 |
Spotpreis: | 21,45 |
Lunar I 1/2 oz Silber
Feingewicht: | 1/2 Unze |
Feinheit: | 999 |
Abmessung: | 32,10 x 3,10 mm |
Raugewicht: | 15,591 g |
Nennwert: | 0,50 AUD |
Prägejahre: | 1999-2007 |
Spotpreis: | 10,73 |
Quellen: Bullionweb.de, Geldmarie.at, Gold.de, Gold-Goldbarren.com, Goldsammler.eu, Goldseiten.de, Goldunze.de, Scheideanstalt.de, Silber.de, Wikipedia