Australien
Australian Lunar I Gold
Zu den interessantesten und begehrtesten Anlagemünzen gehört die Lunar I Serie, die 1996-2007 von der Perth Mint herausgegeben wurde.
Die Motivseite zeigt die zwölf jährlich wechselnde Tiermotive des chinesischen Mondkalenders mit entsprechendem Schriftzeichen, sowie Prägejahr und Feingoldgehalt.
Auf der Rückseite befindeten sich ein Bildnis der englischen Königin Elizabeth II mit Umschrift und Nennwert.
1999 wurde das Porträt dem tatsächlichen Aussehen der Queen angepasst.
Der Münzrand ist geriffelt.
Neben der Spekulation auf steigende Goldpreise kann bei dieser Serie auch auf den steigenden Sammlerwert spekuliert werden.
Lunar I 10 kg Gold
Feingewicht: | 10 Kilogramm |
Feinheit: | 999,9 |
Abmessung: | 180,00 x 25,00 mm |
Raugewicht: | 10.001,000 g |
Nennwert: | 30.000 AUD |
Prägejahre: | 2006-2007 |
Spotpreis: | 558298,16 |
Lunar I 1 kg Gold
Feingewicht: | 1 Kilogramm |
Feinheit: | 999,9 |
Abmessung: | 75,30 x 13,90 mm |
Raugewicht: | 1.000,100 g |
Nennwert: | 3.000 AUD |
Prägejahre: | 2000-2007 |
Spotpreis: | 55830,34 |
Lunar I 10 oz Gold
Feingewicht: | 10 Unzen |
Feinheit: | 999,9 |
Abmessung: | 60,30 x 7,90 mm |
Raugewicht: | 311,067 g |
Nennwert: | 1.000 AUD |
Prägejahre: | 2000-2007 |
Spotpreis: | 17365,04 |
Lunar I 2 oz Gold
Feingewicht: | 2 Unzen |
Feinheit: | 999,9 |
Abmessung: | 40,60 x 4,00 mm |
Raugewicht: | 62,215 g |
Nennwert: | 200 AUD |
Prägejahre: | 2000-2007 |
Spotpreis: | 3473,01 |
Lunar I 1 oz Gold
Feingewicht: | 1 Unze |
Feinheit: | 999,9 |
Abmessung: | 32,10 x 2,65 mm |
Raugewicht: | 31,112 g |
Nennwert: | 100 AUD |
Prägejahre: | 1996-2007 |
Spotpreis: | 1736,50 |
Lunar I 1/2 oz Gold
Feingewicht: | 1/2 Unze |
Feinheit: | 999,9 |
Abmessung: | 25,10 x 2,40 mm |
Raugewicht: | 15,554 g |
Nennwert: | 50 AUD |
Prägejahre: | 2004-2007 |
Spotpreis: | 868,25 |
Lunar I 1/4 oz Gold
Feingewicht: | 1/4 Unze |
Feinheit: | 999,9 |
Abmessung: | 20,10 x 1,80 mm |
Raugewicht: | 7,777 g |
Nennwert: | 25 AUD |
Prägejahre: | 1996-2007 |
Spotpreis: | 434,13 |
Lunar I 1/10 oz Gold
Feingewicht: | 1/10 Unze |
Feinheit: | 999,9 |
Abmessung: | 16,10 x 1,50 mm |
Raugewicht: | 3,111 g |
Nennwert: | 15 AUD |
Prägejahre: | 1996-2007 |
Spotpreis: | 173,65 |
Lunar I 1/20 oz Gold
Feingewicht: | 1/20 Unze |
Feinheit: | 999,9 |
Abmessung: | 14,10 x 1,40 mm |
Raugewicht: | 1,556 g |
Nennwert: | 5 AUD |
Prägejahre: | 1996-2007 |
Spotpreis: | 86,83 |
Quellen: Bullionweb.de, Geldmarie.at, Gold.de, Gold-Goldbarren.com, Goldsammler.eu, Goldseiten.de, Goldunze.de, Scheideanstalt.de, Silber.de, Wikipedia