Australien
Australian Lunar II Silber
Die erste Ausgabe der zweiten Lunar-Serie in Silber mit Prägejahr 2008 kam Ende 2007 in den Handel.
Wie schon bei der vorherigen Edition zeigt die Vorderseite zwölf jährlich wechselnde Tiermotive des chinesischen Mondkalenders.
Auf der Rückseite befindeten sich ein Bildnis der englischen Königin Elizabeth II und im Gegensatz zur ersten Serie die numismatischen Daten.
Die Motive sind nicht mit der zeitgleich erschienenen Goldausgabe ident.
Der Rand ist geriffelt.
Beide Lunar-Serien stehen bei Sammlern hoch im Kurs.
Speziell bei Münzen mit einer Unze muss man mit beträchtlichen Aufschlägen rechnen.
Lunar II 10 kg Silber
Feingewicht: | 10 Kilogramm |
Feinheit: | 999 |
Abmessung: | 221,00 x 33,00 mm |
Raugewicht: | 10.010,000 g |
Nennwert: | 300 AUD |
Prägejahre: | ab 2008 |
Spotpreis: | 6897,96 |
Lunar II 1 kg Silber
Feingewicht: | 1 Kilogramm |
Feinheit: | 999 |
Abmessung: | 100,60 x 14,60 mm |
Raugewicht: | 1.001,002 g |
Nennwert: | 30 AUD |
Prägejahre: | ab 2008 |
Spotpreis: | 689,80 |
Lunar II 1/2 kg Silber
Feingewicht: | 0,5 Kilogramm |
Feinheit: | 999 |
Abmessung: | 100,10 x 7,40 mm |
Raugewicht: | 500,000 g |
Nennwert: | 15 AUD |
Prägejahre: | 2008-2010 |
Spotpreis: | 344,89 |
Lunar II 10 oz Silber
Feingewicht: | 10 Unze |
Feinheit: | 999 |
Abmessung: | 85,60 x 6,60 mm |
Raugewicht: | 311,347 g |
Nennwert: | 10 AUD |
Prägejahre: | ab 2008 |
Spotpreis: | 214,55 |
Lunar II 5 oz Silber
Feingewicht: | 5 Unze |
Feinheit: | 999 |
Abmessung: | 65,60 x 5,80 mm |
Raugewicht: | 155,673 g |
Nennwert: | 8 AUD |
Prägejahre: | ab 2008 |
Spotpreis: | 107,28 |
Lunar II 2 oz Silber
Feingewicht: | 2 Unze |
Feinheit: | 999 |
Abmessung: | 55,60 x 3,60 mm |
Raugewicht: | 62,270 g |
Nennwert: | 2 AUD |
Prägejahre: | ab 2008 |
Spotpreis: | 42,91 |
Lunar II 1 oz Silber
Feingewicht: | 1 Unze |
Feinheit: | 999 |
Abmessung: | 45,60 x 2,60 mm |
Raugewicht: | 31,135 g |
Nennwert: | 1 AUD |
Prägejahre: | ab 2008 |
Spotpreis: | 21,46 |
Lunar II 1/2 oz Silber
Feingewicht: | 1/2 Unze |
Feinheit: | 999 |
Abmessung: | 36,60 x 2,30 mm |
Raugewicht: | 15,591 g |
Nennwert: | 0,50 AUD |
Prägejahre: | ab 2008 |
Spotpreis: | 10,73 |
Quellen: Bullionweb.de, Geldmarie.at, Gold.de, Gold-Goldbarren.com, Goldsammler.eu, Goldseiten.de, Goldunze.de, Scheideanstalt.de, Silber.de, Wikipedia