Mexiko
Libertad Silber
Seit 1982 wird der mexikanische Libertad aus Silber hergestellt.
Das zuletzt 2000 überarbeitete Motiv auf der Vorderseite stellt die Siegesgöttin Victoria vor zwei Vulkanen dar.
Auf der Rückseite befindet sich das mexikanische Landeswappen, das ab einer Unze von zehn kleinen historischen Wappen umringt ist.
Der Nennwert ist nicht aufgeprägt, sondern wird täglich aus dem Materialwert errechnet.
Frühe Exemplare unterscheiden sich durch ein leicht verändertes Motiv.
Libertad 1 kg Silber
Feingewicht: | 1 Kilogramm |
Feinheit: | 999 |
Abmessung: | Ø 110,00 mm |
Raugewicht: | 1.000,000 g |
Nennwert: | Rechnerischer Nw. |
Prägejahre: | ab 2002 |
Spotpreis: | 689,20 |
Libertad 5 oz Silber
Feingewicht: | 5 Unzen |
Feinheit: | 999 |
Abmessung: | Ø 65,00 mm |
Raugewicht: | 155,500 g |
Nennwert: | Rechnerischer Nw. |
Prägejahre: | ab 1996 |
Spotpreis: | 107,18 |
Libertad 2 oz Silber
Feingewicht: | 2 Unzen |
Feinheit: | 999 |
Abmessung: | Ø 48,00 mm |
Raugewicht: | 62,200 g |
Nennwert: | Rechnerischer Nw. |
Prägejahre: | ab 1996 |
Spotpreis: | 42,87 |
Libertad 1 oz Silber
Feingewicht: | 1 Unze |
Feinheit: | 999 |
Abmessung: | Ø 40,00 mm |
Raugewicht: | 31,100 g |
Nennwert: | Rechnerischer Nw. |
Prägejahre: | ab 1982 |
Spotpreis: | 21,44 |
Libertad 1/2 oz Silber
Feingewicht: | 1/2 Unze |
Feinheit: | 999 |
Abmessung: | Ø 33,00 mm |
Raugewicht: | 15,600 g |
Nennwert: | Rechnerischer Nw. |
Prägejahre: | ab 1992 |
Spotpreis: | 10,72 |
Libertad 1/4 oz Silber
Feingewicht: | 1/4 Unze |
Feinheit: | 999 |
Abmessung: | Ø 27,00 mm |
Raugewicht: | 7,800 g |
Nennwert: | Rechnerischer Nw. |
Prägejahre: | ab 1992 |
Spotpreis: | 5,36 |
Libertad 1/10 oz Silber
Feingewicht: | 1/10 Unze |
Feinheit: | 999 |
Abmessung: | Ø 20,00 mm |
Raugewicht: | 3,100 g |
Nennwert: | Rechnerischer Nw. |
Prägejahre: | ab 1992 |
Spotpreis: | 2,14 |
Libertad 1/20 oz Silber
Feingewicht: | 1/20 Unze |
Feinheit: | 999,9 |
Abmessung: | Ø 16,00 mm |
Raugewicht: | 1,600 g |
Nennwert: | Rechnerischer Nw. |
Prägejahre: | ab 1992 |
Spotpreis: | 1,07 |
Quellen: Bullionweb.de, Geldmarie.at, Gold.de, Gold-Goldbarren.com, Goldsammler.eu, Goldseiten.de, Goldunze.de, Scheideanstalt.de, Silber.de, Wikipedia