Österreich
Österreichische Schilling Silber
Ob als Umlaufmünze oder als Gedenkprägung, Silbermünzen haben in Österreich eine lange Tradition.
Sie dienten als Geschenk zu besonderen Anlässen oder als stille Reserve für schlechte Zeiten.
Aufgrund des hohen Silberpreises liegt der Materialwert bei allen Prägungen, ausgenommen der 500-Schilling-Münze, über der Nominale.
Speziell für Silberhorter bieten sich hier Gelegenheiten günstig ans Metall der Begierde zu kommen.
500 Öst. Schilling Silber 925
Feingewicht: | 22,20 Gramm |
Feinheit: | 925 |
Abmessung: | Ø 37,00 mm |
Raugewicht: | 24,000 g |
Nennwert: | 500 Schilling |
Prägejahre: | 1983-2001 |
Spotpreis: | 15,29 |
500 Öst. Schilling Silber 640
Feingewicht: | 15,36 Gramm |
Feinheit: | 640 |
Abmessung: | Ø 38,00 mm |
Raugewicht: | 24,000 g |
Nennwert: | 500 Schilling |
Prägejahre: | 1980-1982 |
Spotpreis: | 10,58 |
200 Öst. Schilling Silber
Feingewicht: | 31,11 Gramm |
Feinheit: | 925 |
Abmessung: | Ø 40,00 mm |
Raugewicht: | 33,630 g |
Nennwert: | 200 Schilling |
Prägejahre: | 1995 |
Spotpreis: | 21,42 |
100 Öst. Schilling Silber 900
Feingewicht: | 18 Gramm |
Feinheit: | 900 |
Abmessung: | Ø 34,00 mm |
Raugewicht: | 20,000 g |
Nennwert: | 100 Schilling |
Prägejahre: | 1991-2001 |
Spotpreis: | 12,39 |
100 Öst. Schilling Silber 640
Feingewicht: | 15,36 Gramm |
Feinheit: | 640 |
Abmessung: | Ø 36,00 mm |
Raugewicht: | 24,000 g |
Nennwert: | 100 Schilling |
Prägejahre: | 1974-1979 |
Spotpreis: | 10,58 |
50 Öst. Schilling Silber 640
Feingewicht: | 12,80 Gramm |
Feinheit: | 640 |
Abmessung: | Ø 34,00 mm |
Raugewicht: | 20,000 g |
Nennwert: | 50 Schilling |
Prägejahre: | 1974, 1978 |
Spotpreis: | 8,81 |
50 Öst. Schilling Silber 900
Feingewicht: | 18 Gramm |
Feinheit: | 900 |
Abmessung: | Ø 34,00 mm |
Raugewicht: | 20,000 g |
Nennwert: | 50 Schilling |
Prägejahre: | 1959-1973 |
Spotpreis: | 12,39 |
25 Öst. Schilling Silber
Feingewicht: | 10,40 Gramm |
Feinheit: | 800 |
Abmessung: | Ø 30,00 mm |
Raugewicht: | 13,000 g |
Nennwert: | 25 Schilling |
Prägejahre: | 1955-1973 |
Spotpreis: | 7,16 |
10 Öst. Schilling Silber
Feingewicht: | 4,80 Gramm |
Feinheit: | 640 |
Abmessung: | Ø 27,00 mm |
Raugewicht: | 7,500 g |
Nennwert: | 10 Schilling |
Prägejahre: | 1957-1973 |
Spotpreis: | 3,30 |
5 Öst. Schilling Silber
Feingewicht: | 3,328 Gramm |
Feinheit: | 640 |
Abmessung: | Ø 23,50 mm |
Raugewicht: | 5,200 g |
Nennwert: | 5 Schilling |
Prägejahre: | 1958-1960 |
Spotpreis: | 2,29 |
Quellen: Bullionweb.de, Geldmarie.at, Gold.de, Gold-Goldbarren.com, Goldsammler.eu, Goldseiten.de, Goldunze.de, Scheideanstalt.de, Silber.de, Wikipedia