Österreich
Österreichische Schilling Gold
25 und 100 Schilling Goldmünzen wurden bereits in der Ersten Republik von 1926 bis 1938 für den Umlauf geprägt.
Die hohen Stückzahlen machen die Alpendollars heute zu attraktiven Handelsgoldmünzen.
Der ersten Goldmünze der Zweiten Republik, der Babenberger Bundesgoldmünze, folgten ab 1991 jährlich ausgegebene Sondergedenkmünzen mit
500 und 1.000 Schilling Nennwert, wobei sich die einzelnen Serien zum Teil in Feinheit und Gewicht unterscheiden.
Aufgrund der geringen Auflage und der Prägequalität "Polierte Platte" sind die österreichischen Gedenkmünzen nach wie vor begehrte Sammelobjekte.
1.000 Öst. Schilling Gold 986
Feingewicht: | 16 Gramm |
Feinheit: | 986 |
Abmessung: | Ø 30,00 mm |
Raugewicht: | 16,225 g |
Nennwert: | 1.000 Schilling |
Prägejahre: | 1991-1996, 2000-2001 |
Spotpreis: | 932,54 |
1.000 ATS IOC Zeus Gold 916
Feingewicht: | 15,55 Gramm |
Feinheit: | 916,7 |
Abmessung: | Ø 28,00 mm |
Raugewicht: | 16,970 g |
Nennwert: | 1.000 Schilling |
Prägejahre: | 1995 |
Spotpreis: | 906,31 |
1.000 Öst. Schilling Gold 995
Feingewicht: | 16 Gramm |
Feinheit: | 995 |
Abmessung: | Ø 30,00 mm |
Raugewicht: | 16,080 g |
Nennwert: | 1.000 Schilling |
Prägejahre: | 1997-1999 |
Spotpreis: | 932,54 |
500 Öst. Schilling Gold 986/8
Feingewicht: | 8 Gramm |
Feinheit: | 986 |
Abmessung: | Ø 22,00 mm |
Raugewicht: | 8,113 g |
Nennwert: | 500 Schilling |
Prägejahre: | 1991-1996 |
Spotpreis: | 466,27 |
500 Öst. Schilling Gold 995
Feingewicht: | 8 Gramm |
Feinheit: | 995 |
Abmessung: | Ø 22,00 mm |
Raugewicht: | 8,040 g |
Nennwert: | 500 Schilling |
Prägejahre: | 1997-1999 |
Spotpreis: | 466,27 |
500 Öst. Schilling Gold 986/10
Feingewicht: | 10 Gramm |
Feinheit: | 986 |
Abmessung: | Ø 22,00 mm |
Raugewicht: | 10,140 g |
Nennwert: | 500 Schilling |
Prägejahre: | 2000-2001 |
Spotpreis: | 582,84 |
100 Öst. Schilling Gold
Feingewicht: | 21,17 Gramm |
Feinheit: | 900 |
Abmessung: | 33,20 x 1,90 mm |
Raugewicht: | 23,523 g |
Nennwert: | 100 Schilling |
Prägejahre: | 1926-1938 |
Spotpreis: | 1233,86 |
25 Öst. Schilling Gold
Feingewicht: | 5,292 Gramm |
Feinheit: | 900 |
Abmessung: | 21,00 x 1,20 mm |
Raugewicht: | 5,881 g |
Nennwert: | 25 Schilling |
Prägejahre: | 1926-1938 |
Spotpreis: | 308,44 |
Quellen: Bullionweb.de, Geldmarie.at, Gold.de, Gold-Goldbarren.com, Goldsammler.eu, Goldseiten.de, Goldunze.de, Scheideanstalt.de, Silber.de, Wikipedia