Österreich
Wiener Philharmoniker Gold
Der 1989 erstmals ausgegebene Wiener Philharmoniker ist die beliebteste Goldmünze aus Europa und war bereits mehrfach die meistgekaufte weltweit.
Als jährlich gleichbleibendes Motiv wurde eine Auswahl von Instrumenten des berühmten Wiener Orchesters gewählt.
Auf der Rückseite ist die Orgel im Goldenen Saal des Wiener Musikvereins abgebildet.
Der Rand des Goldphilharmonikers ist im Gegensatz zur Version aus Silber geriffelt.
Mit der Einführung des Euros im Jahre 2002 änderte sich der Nennwert von Schilling auf Euro.
Philharmoniker 1 oz Gold
Feingewicht: | 1 Unze |
Feinheit: | 999,9 |
Abmessung: | 37,00 x 2,00 mm |
Raugewicht: | 31,103 g |
Nennwert: | 100 Euro |
Prägejahre: | ab 1989 |
Spotpreis: | 1837,55 |
Philharmoniker 1/2 oz Gold
Feingewicht: | 1/2 Unze |
Feinheit: | 999,9 |
Abmessung: | 28,00 x 1,60 mm |
Raugewicht: | 15,552 g |
Nennwert: | 50 Euro |
Prägejahre: | ab 1994 |
Spotpreis: | 918,77 |
Philharmoniker 1/4 oz Gold
Feingewicht: | 1/4 Unze |
Feinheit: | 999,9 |
Abmessung: | 22,00 x 1,20 mm |
Raugewicht: | 7,776 g |
Nennwert: | 25 Euro |
Prägejahre: | ab 1989 |
Spotpreis: | 459,39 |
Philharmoniker 1/10 oz Gold
Feingewicht: | 1/10 Unze |
Feinheit: | 999,9 |
Abmessung: | 16,00 x 1,20 mm |
Raugewicht: | 3,121 g |
Nennwert: | 10 Euro |
Prägejahre: | ab 1991 |
Spotpreis: | 183,75 |
Philharmoniker 1/25 oz Gold
Feingewicht: | 1/25 Unze |
Feinheit: | 999,9 |
Abmessung: | Ø 13,00 mm |
Raugewicht: | 1,244 g |
Nennwert: | 4 Euro |
Prägejahre: | ab 2014 |
Spotpreis: | 73,50 |
Quellen: Bullionweb.de, Geldmarie.at, Gold.de, Gold-Goldbarren.com, Goldsammler.eu, Goldseiten.de, Goldunze.de, Scheideanstalt.de, Silber.de, Wikipedia